Ось опис графіків:
- Черги: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Інтервали відключень: 00:00-01:00, 01:00-02:00, 02:00-03:00, …, 22:00-23:00, 23:00-00:00
- Прогнозовані години включення/відключення:
- 1 черга: 00:00-01:00, 03:00-04:00, 06:00-07:00, 09:00-10:00, 12:00-13:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00, 21:00-22:00
- 2 черга: 01:00-02:00, 04:00-05:00, 07:00-08:00, 10:00-11:00, 13:00-14:00, 16:00-17:00, 19:00-20:00, 22:00-23:00
- 3 черга: 02:00-03:00, 05:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 17:00-18:00, 20:00-21:00, 23:00-00:00
- 4 черга: 03:00-04:00, 06:00-07:00, 09:00-10:00, 12:00-13:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00, 21:00-22:00, 00:00-01:00
- 5 черга: 04:00-05:00, 07:00-08:00, 10:00-11:00, 13:00-14:00, 16:00-17:00, 19:00-20:00, 22:00-23:00, 01:00-02:00
- 6 черга: 05:00-06:00, 08:00-09:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 17:00-18:00, 20:00-21:00, 23:00-00:00, 02:00-03:00
Важливо!
- Графіки можуть оновлюватися протягом дня.